Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для jabil. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом.
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік jabil за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка jabil Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 162 819 | - | |
| -148 681 | - | |
| -6 004 | - | |
| -1 702 | - | |
| -1 645 | - | |
| 274 | - | |
| -162 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | 4 899 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для jabil з чистою зміною за період
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 1 739 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 1 739 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 1 739 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка jabil Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| -19 781 | - | |
| -7 413 | - | |
| -6 513 | - | |
| -4 559 | - | |
| -1 296 | - | |
| -5 915 | - | |
| -3 005 | - | |
| -1 828 | - | |
| -614 | - | |
| -468 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -25 696 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка jabil Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 21 673 | - | |
| 14 444 | - | |
| 6 619 | - | |
| 499 | - | |
| 111 | - | |
| -9 020 | - | |
| 7 390 | - | |
| -4 899 | - | |
| 4 145 | - | |
| 2 880 | - | |
| 735 | - | |
| 530 | - | |
| 3 255 | - | |
| -12 | - | |
| 4 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 22 536 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами.
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито1 739,00 MUSD