Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для jabil. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток jabil по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка jabil Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 162 819 | - | |
| -148 681 | - | |
| -6 004 | - | |
| -1 702 | - | |
| -1 645 | - | |
| 274 | - | |
| -162 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 4 899 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для jabil с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 1 739 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 1 739 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 1 739 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка jabil Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -19 781 | - | |
| -7 413 | - | |
| -6 513 | - | |
| -4 559 | - | |
| -1 296 | - | |
| -5 915 | - | |
| -3 005 | - | |
| -1 828 | - | |
| -614 | - | |
| -468 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -25 696 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка jabil Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 21 673 | - | |
| 14 444 | - | |
| 6 619 | - | |
| 499 | - | |
| 111 | - | |
| -9 020 | - | |
| 7 390 | - | |
| -4 899 | - | |
| 4 145 | - | |
| 2 880 | - | |
| 735 | - | |
| 530 | - | |
| 3 255 | - | |
| -12 | - | |
| 4 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 22 536 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт1 739,00 MUSD