Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor jabil. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van jabil per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van jabil Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 162.819 | - | |
| -148.681 | - | |
| -6.004 | - | |
| -1.702 | - | |
| -1.645 | - | |
| 274 | - | |
| -162 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 4.899 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor jabil met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 1.739 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 1.739 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 1.739 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van jabil Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -19.781 | - | |
| -7.413 | - | |
| -6.513 | - | |
| -4.559 | - | |
| -1.296 | - | |
| -5.915 | - | |
| -3.005 | - | |
| -1.828 | - | |
| -614 | - | |
| -468 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -25.696 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van jabil Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 21.673 | - | |
| 14.444 | - | |
| 6.619 | - | |
| 499 | - | |
| 111 | - | |
| -9.020 | - | |
| 7.390 | - | |
| -4.899 | - | |
| 4.145 | - | |
| 2.880 | - | |
| 735 | - | |
| 530 | - | |
| 3.255 | - | |
| -12 | - | |
| 4 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 22.536 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open1.739,00 MUSD