Súvaha
Zobrazenie súvahy pre jabil. Analyzujte aktíva, záväzky a vlastné imanie v ktoromkoľvek bode v čase.
Čisté imanie
Sledujte jabil čisté imanie v rôznych menách v čase
Zoznam Aktíva
Podrobný rozpis jabil Aktíva podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 27 435 | - | |
| 21 520 | - | |
| 6 513 | - | |
| 1 739 | - | |
| 1 296 | - | |
| - | - | |
| 7 413 | - | |
| 4 559 | - | |
| - | - | |
| 5 915 | - | |
| - | - | |
| 1 828 | - | |
| - | - | |
| 614 | - | |
| 468 | - | |
| 3 005 | - |
Zoznam Pasíva
Podrobný rozpis jabil Pasíva podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -25 818 | - | |
| -21 673 | - | |
| -14 444 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -111 | - | |
| -6 619 | - | |
| -499 | - | |
| -4 145 | - | |
| -2 880 | - | |
| -530 | - | |
| -735 | - |
Zoznam Vlastné imanie
Podrobný rozpis jabil Vlastné imanie podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 3 282 | - | |
| 4 899 | - | |
| -3 255 | - | |
| -4 | - | |
| - | - | |
| 12 | - | |
| -7 390 | - | |
| 9 020 | - |