Balance General
Vista del balance general para jabil. Analice activos, pasivos y patrimonio en cualquier momento.
Patrimonio Neto
Seguimiento de jabil patrimonio neto en diferentes productos a lo largo del tiempo
Lista de Activos
Desglose detallado de jabil Activos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 27.435 | - | |
| 21.520 | - | |
| 6513 | - | |
| 1739 | - | |
| 1296 | - | |
| - | - | |
| 7413 | - | |
| 4559 | - | |
| - | - | |
| 5915 | - | |
| - | - | |
| 1828 | - | |
| - | - | |
| 614 | - | |
| 468 | - | |
| 3005 | - |
Lista de Pasivos
Desglose detallado de jabil Pasivos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -25.818 | - | |
| -21.673 | - | |
| -14.444 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -111 | - | |
| -6619 | - | |
| -499 | - | |
| -4145 | - | |
| -2880 | - | |
| -530 | - | |
| -735 | - |
Lista de Patrimonio
Desglose detallado de jabil Patrimonio por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 3282 | - | |
| 4899 | - | |
| -3255 | - | |
| -4 | - | |
| - | - | |
| 12 | - | |
| -7390 | - | |
| 9020 | - |