Balanç
Vista del balanç per a jabil. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el jabil patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Llista Actius
Desglossament detallat de jabil Actius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 27.435 | - | |
| 21.520 | - | |
| 6.513 | - | |
| 1.739 | - | |
| 1.296 | - | |
| - | - | |
| 7.413 | - | |
| 4.559 | - | |
| - | - | |
| 5.915 | - | |
| - | - | |
| 1.828 | - | |
| - | - | |
| 614 | - | |
| 468 | - | |
| 3.005 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de jabil Passius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -25.818 | - | |
| -21.673 | - | |
| -14.444 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -111 | - | |
| -6.619 | - | |
| -499 | - | |
| -4.145 | - | |
| -2.880 | - | |
| -530 | - | |
| -735 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de jabil Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 3.282 | - | |
| 4.899 | - | |
| -3.255 | - | |
| -4 | - | |
| - | - | |
| 12 | - | |
| -7.390 | - | |
| 9.020 | - |