Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de iridium. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo. Cómo se clasifican las cuentas
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de iridium por moneda a lo largo del tiempo
Datos por período
| Período | MUSD |
|---|---|
| 2024-12-31 | 93.526 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 2.975 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 0 MUSD |
| 2026-09-30 | 1.352 MUSD |
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de iridium Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
Flujo de caja neto de actividades operativas | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de iridium con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 97,853 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 97,853 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 97,853 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de iridium Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
Flujo de caja neto de actividades de inversión | - | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de iridium Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 97,853 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 97,853 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado. Más información
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta97,853 MUSD