Balanç
Vista del balanç per a iridium. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el iridium patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Dades per període
| Període | MUSD |
|---|---|
| 2024-12-31 | 576.637 MUSD |
| 2025-01-31 | 576.637 MUSD |
| 2025-02-28 | 576.637 MUSD |
| 2025-03-31 | 576.637 MUSD |
| 2025-04-30 | 576.637 MUSD |
| 2025-05-31 | 576.637 MUSD |
| 2025-06-30 | 576.637 MUSD |
| 2025-07-31 | 576.637 MUSD |
| 2025-08-31 | 576.637 MUSD |
| 2025-09-30 | 576.637 MUSD |
| 2025-10-31 | 576.637 MUSD |
| 2025-11-30 | 576.637 MUSD |
| 2025-12-31 | 462.600 MUSD |
| 2026-01-31 | 462.600 MUSD |
| 2026-02-28 | 462.600 MUSD |
| 2026-03-31 | 462.600 MUSD |
| 2026-04-30 | 462.600 MUSD |
| 2026-05-31 | 462.600 MUSD |
| 2026-06-30 | 462.600 MUSD |
| 2026-07-31 | 462.600 MUSD |
| 2026-08-31 | 462.600 MUSD |
| 2026-09-30 | 576.959 MUSD |
Llista Actius
Desglossament detallat de iridium Actius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 3.082,039 | - | |
| 306,723 | - | |
| 118,83 | - | |
| 97,853 | - | |
| 62,514 | - | |
| 27,526 | - | |
| - | - | |
| 2.775,316 | - | |
| 266,113 | - | |
| 361,853 | - | |
| 1,215 | - | |
| 84,431 | - | |
| 2.061,704 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de iridium Passius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -2.505,08 | - | |
| -337,342 | - | |
| -8,83 | - | |
| -31,037 | - | |
| -83,129 | - | |
| -214,346 | - | |
| -2.167,738 | - | |
| -1.924,982 | - | |
| -242,756 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de iridium Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -576,959 | - | |
| 334,044 | - | |
| -865,362 | - | |
| -334,044 | - | |
| -334,044 | - | |
| - | - | |
| 8,018 | - | |
| 280,385 | - |