Overzicht
Intuit Inc. (INTU) Financial Statements FY2022-FY2026
Financieel dashboard voor Intuit Inc. (INTU) Financial Statements FY2022-FY2026. Bekijk rekeningsaldi, trends in nettovermogen en samenvattingen van inkomsten/uitgaven.
Financiële positie
Nettovermogen en de bijbehorende rekeningen
Geldbeweging
Maandelijkse inkomsten en uitgaven per rekeningcategorie
juli 2026
Geld in
juli 2026
Geld uit
juli 2026
Recente activiteit
Journaalactiviteit met aandacht voor boekingen
Transacties
Nieuwste transacties volgens de huidige filters
Inkomsten vs uitgaven
Inkomsten vs uitgaven
Staafdiagram waarin totale inkomsten en uitgaven worden vergeleken voor elk interval in de geselecteerde periode.
Gegevens per periode
| Periode | Inkomsten | Uitgaven | Nettowinst |
|---|---|---|---|
| 2022-07-31 | 12.726 MUSD | 10.660 MUSD | 2.066 MUSD |
| 2022-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 14.368 MUSD | 11.984 MUSD | 2.384 MUSD |
| 2023-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 16.285 MUSD | 13.322 MUSD | 2.963 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 18.831 MUSD | 14.962 MUSD | 3.869 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 21.448 MUSD | 16.882 MUSD | 4.566 MUSD |
Balans
Verdeling van activa
Visuele weergave van Intuit Inc. (INTU) Financial Statements FY2022-FY2026 activasamenstelling
Uitsplitsing
| Rekening | Bedrag | Aandeel van totaal |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | 1.023 MUSD | 2,78% |
| Assets:NonCurrent:Other | 1.829 MUSD | 4,97% |
| Assets:NonCurrent:IntangibleAssets | 4.642 MUSD | 12,62% |
| Assets:NonCurrent:Goodwill | 13.981 MUSD | 38,01% |
| Assets:Current:ShortTermInvestments | 2.495 MUSD | 6,78% |
| Assets:Current:Other | 7.486 MUSD | 20,35% |
| Assets:Current:Cash | 4.705 MUSD | 12,79% |
| Assets:Current:AccountsReceivable | 625 MUSD | 1,7% |
Verdeling van passiva
Visuele weergave van Intuit Inc. (INTU) Financial Statements FY2022-FY2026 passivasamenstelling
Uitsplitsing
| Rekening | Bedrag | Aandeel van totaal |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:Other | 1.211 MUSD | 6,81% |
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | 6.420 MUSD | 36,08% |
| Liabilities:Current:ShortTermDebt | 1.249 MUSD | 7,02% |
| Liabilities:Current:Other | 6.969 MUSD | 39,16% |
| Liabilities:Current:DeferredRevenue | 1.072 MUSD | 6,02% |
| Liabilities:Current:AccountsPayable | 873 MUSD | 4,91% |
Kasstromen
Kasstromen
Geldstroom van inkomstenbronnen naar uitgaven en investeringen
Rekeningrollen laden…
README.md