Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de ibm. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo. Cómo se clasifican las cuentas
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de ibm por moneda a lo largo del tiempo
Datos por período
| Período | MUSD |
|---|---|
| 2024-12-31 | 14161 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | -520 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 0 MUSD |
| 2026-09-30 | -4360 MUSD |
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de ibm Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
Flujo de caja neto de actividades operativas | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de ibm con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 9233 | - | |
| 48 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 9281 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 9281 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de ibm Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
Flujo de caja neto de actividades de inversión | - | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de ibm Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 14.161 | - | |
| -4880 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 9281 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado. Más información
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta9.233,00 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Abierta48,00 MUSD