キャッシュフロー計算書
hmのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。
ネットキャッシュフロー
hmのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
hmの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MSEK | その他 |
|---|---|---|
| 1,178,507 | - | |
| -561,341 | - | |
| -539,228 | - | |
| -19,568 | - | |
| -7,140 | - | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | 51,230 | - |
現金および現金同等物の純増減
hmの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | MSEK | その他 |
|---|---|---|
| 26,507 | - | |
期末の現金および現金同等物 | 26,507 | - |
期首の現金および現金同等物 | - | - |
現金および現金同等物の純増減 | 26,507 | - |
投資活動リスト
hmの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MSEK | その他 |
|---|---|---|
| -98,646 | - | |
| -52,124 | - | |
| -31,922 | - | |
| -7,079 | - | |
| -5,993 | - | |
| -1,528 | - | |
| -55,900 | - | |
| -39,355 | - | |
| -12,557 | - | |
| -3,988 | - | |
投資活動によるネットキャッシュフロー | -154,546 | - |
財務活動リスト
hmの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MSEK | その他 |
|---|---|---|
| 72,775 | - | |
| 33,863 | - | |
| 26,212 | - | |
| 12,113 | - | |
| 587 | - | |
| 68,719 | - | |
| 45,720 | - | |
| 20,956 | - | |
| 2,043 | - | |
| -51,230 | - | |
| 39,489 | - | |
| 70 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | 129,823 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。
勘定科目ステータス残高
Assets: Current: Cash
開設中26,507.00 MSEK