资产负债表
查看hm的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪hm在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
hm资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MSEK | 其他 |
|---|---|---|
| 181,053 | - | |
| 82,407 | - | |
| 3,988 | - | |
| 26,507 | - | |
| 39,355 | - | |
| 12,557 | - | |
| - | - | |
| 98,646 | - | |
| - | - | |
| 7,079 | - | |
| 1,528 | - | |
| 52,124 | - | |
| 5,993 | - | |
| 31,922 | - |
负债列表
hm负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MSEK | 其他 |
|---|---|---|
| -141,494 | - | |
| -72,775 | - | |
| -26,212 | - | |
| - | - | |
| -12,113 | - | |
| -33,863 | - | |
| -587 | - | |
| -68,719 | - | |
| -20,956 | - | |
| -45,720 | - | |
| -2,043 | - |
权益列表
hm权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MSEK | 其他 |
|---|---|---|
| 11,671 | - | |
| 51,230 | - | |
| - | - | |
| -70 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -39,489 | - |