Súvaha
Zobrazenie súvahy pre hm. Analyzujte aktíva, záväzky a vlastné imanie v ktoromkoľvek bode v čase.
Čisté imanie
Sledujte hm čisté imanie v rôznych menách v čase
Zoznam Aktíva
Podrobný rozpis hm Aktíva podľa účtu a komodity
| Účet | MSEK | Ostatné |
|---|---|---|
| 181 053 | - | |
| 82 407 | - | |
| 3 988 | - | |
| 26 507 | - | |
| 39 355 | - | |
| 12 557 | - | |
| - | - | |
| 98 646 | - | |
| - | - | |
| 7 079 | - | |
| 1 528 | - | |
| 52 124 | - | |
| 5 993 | - | |
| 31 922 | - |
Zoznam Pasíva
Podrobný rozpis hm Pasíva podľa účtu a komodity
| Účet | MSEK | Ostatné |
|---|---|---|
| -141 494 | - | |
| -72 775 | - | |
| -26 212 | - | |
| - | - | |
| -12 113 | - | |
| -33 863 | - | |
| -587 | - | |
| -68 719 | - | |
| -20 956 | - | |
| -45 720 | - | |
| -2 043 | - |
Zoznam Vlastné imanie
Podrobný rozpis hm Vlastné imanie podľa účtu a komodity
| Účet | MSEK | Ostatné |
|---|---|---|
| 11 671 | - | |
| 51 230 | - | |
| - | - | |
| -70 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -39 489 | - |