Balans
Balansweergave voor hm. Analyseer activa, passiva en eigen vermogen op elk moment.
Netto vermogen
Volg hm netto vermogen over verschillende grondstoffen in de tijd
Activa Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van hm Activa per rekening en grondstof
| Rekening | MSEK | Overige |
|---|---|---|
| 181.053 | - | |
| 82.407 | - | |
| 3.988 | - | |
| 26.507 | - | |
| 39.355 | - | |
| 12.557 | - | |
| - | - | |
| 98.646 | - | |
| - | - | |
| 7.079 | - | |
| 1.528 | - | |
| 52.124 | - | |
| 5.993 | - | |
| 31.922 | - |
Passiva Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van hm Passiva per rekening en grondstof
| Rekening | MSEK | Overige |
|---|---|---|
| -141.494 | - | |
| -72.775 | - | |
| -26.212 | - | |
| - | - | |
| -12.113 | - | |
| -33.863 | - | |
| -587 | - | |
| -68.719 | - | |
| -20.956 | - | |
| -45.720 | - | |
| -2.043 | - |
Eigen vermogen Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van hm Eigen vermogen per rekening en grondstof
| Rekening | MSEK | Overige |
|---|---|---|
| 11.671 | - | |
| 51.230 | - | |
| - | - | |
| -70 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -39.489 | - |