貸借対照表
hmの貸借対照表を表示します。任意の時点での資産、負債、純資産を分析できます。
純資産
hmの純資産を時系列でさまざまな商品にわたって追跡
資産リスト
hmの資産の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MSEK | その他 |
|---|---|---|
| 181,053 | - | |
| 82,407 | - | |
| 3,988 | - | |
| 26,507 | - | |
| 39,355 | - | |
| 12,557 | - | |
| - | - | |
| 98,646 | - | |
| - | - | |
| 7,079 | - | |
| 1,528 | - | |
| 52,124 | - | |
| 5,993 | - | |
| 31,922 | - |
負債リスト
hmの負債の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MSEK | その他 |
|---|---|---|
| -141,494 | - | |
| -72,775 | - | |
| -26,212 | - | |
| - | - | |
| -12,113 | - | |
| -33,863 | - | |
| -587 | - | |
| -68,719 | - | |
| -20,956 | - | |
| -45,720 | - | |
| -2,043 | - |
純資産リスト
hmの純資産の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MSEK | その他 |
|---|---|---|
| 11,671 | - | |
| 51,230 | - | |
| - | - | |
| -70 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -39,489 | - |