Bilan
Vue du bilan pour hm. Analysez les actifs, les passifs et les capitaux propres à tout moment.
Patrimoine net
Suivre hm patrimoine net à travers différentes devises dans le temps
Liste Actifs
Répartition détaillée de hm Actifs par compte et matière première
| Compte | MSEK | Autre |
|---|---|---|
| 181 053 | - | |
| 82 407 | - | |
| 3 988 | - | |
| 26 507 | - | |
| 39 355 | - | |
| 12 557 | - | |
| - | - | |
| 98 646 | - | |
| - | - | |
| 7 079 | - | |
| 1 528 | - | |
| 52 124 | - | |
| 5 993 | - | |
| 31 922 | - |
Liste Passifs
Répartition détaillée de hm Passifs par compte et matière première
| Compte | MSEK | Autre |
|---|---|---|
| -141 494 | - | |
| -72 775 | - | |
| -26 212 | - | |
| - | - | |
| -12 113 | - | |
| -33 863 | - | |
| -587 | - | |
| -68 719 | - | |
| -20 956 | - | |
| -45 720 | - | |
| -2 043 | - |
Liste Capitaux propres
Répartition détaillée de hm Capitaux propres par compte et matière première
| Compte | MSEK | Autre |
|---|---|---|
| 11 671 | - | |
| 51 230 | - | |
| - | - | |
| -70 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -39 489 | - |