Balance General
Vista del balance general para hm. Analice activos, pasivos y patrimonio en cualquier momento.
Patrimonio Neto
Seguimiento de hm patrimonio neto en diferentes productos a lo largo del tiempo
Lista de Activos
Desglose detallado de hm Activos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MSEK | Otro |
|---|---|---|
| 181.053 | - | |
| 82.407 | - | |
| 3988 | - | |
| 26.507 | - | |
| 39.355 | - | |
| 12.557 | - | |
| - | - | |
| 98.646 | - | |
| - | - | |
| 7079 | - | |
| 1528 | - | |
| 52.124 | - | |
| 5993 | - | |
| 31.922 | - |
Lista de Pasivos
Desglose detallado de hm Pasivos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MSEK | Otro |
|---|---|---|
| -141.494 | - | |
| -72.775 | - | |
| -26.212 | - | |
| - | - | |
| -12.113 | - | |
| -33.863 | - | |
| -587 | - | |
| -68.719 | - | |
| -20.956 | - | |
| -45.720 | - | |
| -2043 | - |
Lista de Patrimonio
Desglose detallado de hm Patrimonio por cuenta y materia prima
| Cuenta | MSEK | Otro |
|---|---|---|
| 11.671 | - | |
| 51.230 | - | |
| - | - | |
| -70 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -39.489 | - |