Bilanz
Bilanzansicht für hm. Analysieren Sie Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital zu jedem Zeitpunkt.
Nettowert
Verfolgen Sie hm Nettowert über verschiedene Währungen im Zeitverlauf
Vermögen Liste
Detaillierte Aufschlüsselung hm Vermögen nach Konto und Rohstoff
| Konto | MSEK | Sonstige |
|---|---|---|
| 181.053 | - | |
| 82.407 | - | |
| 3.988 | - | |
| 26.507 | - | |
| 39.355 | - | |
| 12.557 | - | |
| - | - | |
| 98.646 | - | |
| - | - | |
| 7.079 | - | |
| 1.528 | - | |
| 52.124 | - | |
| 5.993 | - | |
| 31.922 | - |
Verbindlichkeiten Liste
Detaillierte Aufschlüsselung hm Verbindlichkeiten nach Konto und Rohstoff
| Konto | MSEK | Sonstige |
|---|---|---|
| -141.494 | - | |
| -72.775 | - | |
| -26.212 | - | |
| - | - | |
| -12.113 | - | |
| -33.863 | - | |
| -587 | - | |
| -68.719 | - | |
| -20.956 | - | |
| -45.720 | - | |
| -2.043 | - |
Eigenkapital Liste
Detaillierte Aufschlüsselung hm Eigenkapital nach Konto und Rohstoff
| Konto | MSEK | Sonstige |
|---|---|---|
| 11.671 | - | |
| 51.230 | - | |
| - | - | |
| -70 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -39.489 | - |