Balanç
Vista del balanç per a hm. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el hm patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Llista Actius
Desglossament detallat de hm Actius per compte i matèria primera
| Compte | MSEK | Altres |
|---|---|---|
| 181.053 | - | |
| 82.407 | - | |
| 3.988 | - | |
| 26.507 | - | |
| 39.355 | - | |
| 12.557 | - | |
| - | - | |
| 98.646 | - | |
| - | - | |
| 7.079 | - | |
| 1.528 | - | |
| 52.124 | - | |
| 5.993 | - | |
| 31.922 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de hm Passius per compte i matèria primera
| Compte | MSEK | Altres |
|---|---|---|
| -141.494 | - | |
| -72.775 | - | |
| -26.212 | - | |
| - | - | |
| -12.113 | - | |
| -33.863 | - | |
| -587 | - | |
| -68.719 | - | |
| -20.956 | - | |
| -45.720 | - | |
| -2.043 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de hm Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MSEK | Altres |
|---|---|---|
| 11.671 | - | |
| 51.230 | - | |
| - | - | |
| -70 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -39.489 | - |