现金流量表
查看hims-hers的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。
净现金流量
追踪hims-hers按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
hims-hers经营活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 6,248.159 | - | |
| -4,475.485 | - | |
| -1,532.678 | - | |
| -382.864 | - | |
| 66.303 | - | |
| 47.795 | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | -28.77 | - |
现金及现金等价物净变动
hims-hers的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 609.811 | - | |
期末现金及现金等价物 | 609.811 | - |
期初现金及现金等价物 | - | - |
现金及现金等价物净变动 | 609.811 | - |
投资活动列表
hims-hers投资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -2,244.201 | - | |
| -1,101.72 | - | |
| -422.809 | - | |
| -364.215 | - | |
| -355.457 | - | |
| -774.802 | - | |
| -375.291 | - | |
| -231.237 | - | |
| -168.274 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,019.003 | - |
筹资活动列表
hims-hers筹资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 1,821.51 | - | |
| 1,365.299 | - | |
| 456.211 | - | |
| 1,483.232 | - | |
| 840.551 | - | |
| 501.297 | - | |
| 141.384 | - | |
| 662.286 | - | |
| -292.177 | - | |
| -46.037 | - | |
| 28.77 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,657.584 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。
账户状态余额
Assets: Current: Cash
启用中609.811 MUSD