Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor hims-hers. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van hims-hers per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van hims-hers Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 6.248,159 | - | |
| -4.475,485 | - | |
| -1.532,678 | - | |
| -382,864 | - | |
| 66,303 | - | |
| 47,795 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | -28,77 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor hims-hers met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 609,811 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 609,811 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 609,811 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van hims-hers Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -2.244,201 | - | |
| -1.101,72 | - | |
| -422,809 | - | |
| -364,215 | - | |
| -355,457 | - | |
| -774,802 | - | |
| -375,291 | - | |
| -231,237 | - | |
| -168,274 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -3.019,003 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van hims-hers Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 1.821,51 | - | |
| 1.365,299 | - | |
| 456,211 | - | |
| 1.483,232 | - | |
| 840,551 | - | |
| 501,297 | - | |
| 141,384 | - | |
| 662,286 | - | |
| -292,177 | - | |
| -46,037 | - | |
| 28,77 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 3.657,584 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open609,811 MUSD