キャッシュフロー計算書
hims-hersのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。
ネットキャッシュフロー
hims-hersのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
hims-hersの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 6,248.159 | - | |
| -4,475.485 | - | |
| -1,532.678 | - | |
| -382.864 | - | |
| 66.303 | - | |
| 47.795 | - | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | -28.77 | - |
現金および現金同等物の純増減
hims-hersの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 609.811 | - | |
期末の現金および現金同等物 | 609.811 | - |
期首の現金および現金同等物 | - | - |
現金および現金同等物の純増減 | 609.811 | - |
投資活動リスト
hims-hersの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -2,244.201 | - | |
| -1,101.72 | - | |
| -422.809 | - | |
| -364.215 | - | |
| -355.457 | - | |
| -774.802 | - | |
| -375.291 | - | |
| -231.237 | - | |
| -168.274 | - | |
投資活動によるネットキャッシュフロー | -3,019.003 | - |
財務活動リスト
hims-hersの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 1,821.51 | - | |
| 1,365.299 | - | |
| 456.211 | - | |
| 1,483.232 | - | |
| 840.551 | - | |
| 501.297 | - | |
| 141.384 | - | |
| 662.286 | - | |
| -292.177 | - | |
| -46.037 | - | |
| 28.77 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | 3,657.584 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。
勘定科目ステータス残高
Assets: Current: Cash
開設中609.811 MUSD