Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de hims-hers. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de hims-hers por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de hims-hers Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 6248,159 | - | |
| -4475,485 | - | |
| -1532,678 | - | |
| -382,864 | - | |
| 66,303 | - | |
| 47,795 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | -28,77 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de hims-hers con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 609,811 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 609,811 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 609,811 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de hims-hers Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -2244,201 | - | |
| -1101,72 | - | |
| -422,809 | - | |
| -364,215 | - | |
| -355,457 | - | |
| -774,802 | - | |
| -375,291 | - | |
| -231,237 | - | |
| -168,274 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -3019,003 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de hims-hers Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 1821,51 | - | |
| 1365,299 | - | |
| 456,211 | - | |
| 1483,232 | - | |
| 840,551 | - | |
| 501,297 | - | |
| 141,384 | - | |
| 662,286 | - | |
| -292,177 | - | |
| -46,037 | - | |
| 28,77 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 3657,584 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta609,811 MUSD