Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für hims-hers ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf.
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von hims-hers nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung hims-hers Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 6.248,159 | - | |
| -4.475,485 | - | |
| -1.532,678 | - | |
| -382,864 | - | |
| 66,303 | - | |
| 47,795 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -28,77 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für hims-hers mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 609,811 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 609,811 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 609,811 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung hims-hers Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -2.244,201 | - | |
| -1.101,72 | - | |
| -422,809 | - | |
| -364,215 | - | |
| -355,457 | - | |
| -774,802 | - | |
| -375,291 | - | |
| -231,237 | - | |
| -168,274 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -3.019,003 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung hims-hers Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 1.821,51 | - | |
| 1.365,299 | - | |
| 456,211 | - | |
| 1.483,232 | - | |
| 840,551 | - | |
| 501,297 | - | |
| 141,384 | - | |
| 662,286 | - | |
| -292,177 | - | |
| -46,037 | - | |
| 28,77 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 3.657,584 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden.
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen609,811 MUSD