Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de hims-hers. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps.
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de hims-hers per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de hims-hers Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 6.248,159 | - | |
| -4.475,485 | - | |
| -1.532,678 | - | |
| -382,864 | - | |
| 66,303 | - | |
| 47,795 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | -28,77 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de hims-hers amb la variació neta del període
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 609,811 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 609,811 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 609,811 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de hims-hers Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -2.244,201 | - | |
| -1.101,72 | - | |
| -422,809 | - | |
| -364,215 | - | |
| -355,457 | - | |
| -774,802 | - | |
| -375,291 | - | |
| -231,237 | - | |
| -168,274 | - | |
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | -3.019,003 | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de hims-hers Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 1.821,51 | - | |
| 1.365,299 | - | |
| 456,211 | - | |
| 1.483,232 | - | |
| 840,551 | - | |
| 501,297 | - | |
| 141,384 | - | |
| 662,286 | - | |
| -292,177 | - | |
| -46,037 | - | |
| 28,77 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 3.657,584 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta609,811 MUSD