Balanç
Vista del balanç per a hims-hers. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el hims-hers patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Llista Actius
Desglossament detallat de hims-hers Actius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 3.628,814 | - | |
| 1.384,613 | - | |
| 375,291 | - | |
| 609,811 | - | |
| 168,274 | - | |
| 231,237 | - | |
| 2.244,201 | - | |
| 1.101,72 | - | |
| 422,809 | - | |
| 355,457 | - | |
| 364,215 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de hims-hers Passius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -3.304,742 | - | |
| -1.483,232 | - | |
| -501,297 | - | |
| -141,384 | - | |
| -840,551 | - | |
| - | - | |
| -1.821,51 | - | |
| -1.365,299 | - | |
| -456,211 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de hims-hers Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -352,842 | - | |
| -28,77 | - | |
| -662,286 | - | |
| - | - | |
| 46,037 | - | |
| 292,177 | - |