Balanç
Vista del balanç per a hims-hers. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el hims-hers patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Dades per període
| Període | MUSD |
|---|---|
| 2021-12-31 | 334,619 MUSD |
| 2022-01-31 | 334,619 MUSD |
| 2022-02-28 | 334,619 MUSD |
| 2022-03-31 | 334,619 MUSD |
| 2022-04-30 | 334,619 MUSD |
| 2022-05-31 | 334,619 MUSD |
| 2022-06-30 | 334,619 MUSD |
| 2022-07-31 | 334,619 MUSD |
| 2022-08-31 | 334,619 MUSD |
| 2022-09-30 | 334,619 MUSD |
| 2022-10-31 | 334,619 MUSD |
| 2022-11-30 | 334,619 MUSD |
| 2022-12-31 | 311,741 MUSD |
| 2023-01-31 | 311,741 MUSD |
| 2023-02-28 | 311,741 MUSD |
| 2023-03-31 | 311,741 MUSD |
| 2023-04-30 | 311,741 MUSD |
| 2023-05-31 | 311,741 MUSD |
| 2023-06-30 | 311,741 MUSD |
| 2023-07-31 | 311,741 MUSD |
| 2023-08-31 | 311,741 MUSD |
| 2023-09-30 | 311,741 MUSD |
| 2023-10-31 | 311,741 MUSD |
| 2023-11-30 | 311,741 MUSD |
| 2023-12-31 | 344,029 MUSD |
| 2024-01-31 | 344,029 MUSD |
| 2024-02-29 | 344,029 MUSD |
| 2024-03-31 | 344,029 MUSD |
| 2024-04-30 | 344,029 MUSD |
| 2024-05-31 | 344,029 MUSD |
| 2024-06-30 | 344,029 MUSD |
| 2024-07-31 | 344,029 MUSD |
| 2024-08-31 | 344,029 MUSD |
| 2024-09-30 | 344,029 MUSD |
| 2024-10-31 | 344,029 MUSD |
| 2024-11-30 | 344,029 MUSD |
| 2024-12-31 | 476,716 MUSD |
| 2025-01-31 | 476,716 MUSD |
| 2025-02-28 | 476,716 MUSD |
| 2025-03-31 | 476,716 MUSD |
| 2025-04-30 | 476,716 MUSD |
| 2025-05-31 | 476,716 MUSD |
| 2025-06-30 | 476,716 MUSD |
| 2025-07-31 | 476,716 MUSD |
| 2025-08-31 | 476,716 MUSD |
| 2025-09-30 | 476,716 MUSD |
| 2025-10-31 | 476,716 MUSD |
| 2025-11-30 | 476,716 MUSD |
| 2025-12-31 | 540,928 MUSD |
| 2026-01-31 | 540,928 MUSD |
| 2026-02-28 | 540,928 MUSD |
| 2026-03-31 | 540,928 MUSD |
| 2026-04-30 | 540,928 MUSD |
| 2026-05-31 | 540,928 MUSD |
| 2026-06-30 | 324,072 MUSD |
| 2026-07-31 | 324,072 MUSD |
| 2026-08-31 | 324,072 MUSD |
| 2026-09-30 | 355,297 MUSD |
Llista Actius
Desglossament detallat de hims-hers Actius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 3.546,862 | - | |
| 1.321,102 | - | |
| 427,847 | - | |
| 605,604 | - | |
| 181,034 | - | |
| 106,617 | - | |
| 2.225,76 | - | |
| 1.110,684 | - | |
| 397,261 | - | |
| 326,736 | - | |
| 391,079 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de hims-hers Passius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -3.191,565 | - | |
| -1.435,947 | - | |
| -515,69 | - | |
| -144,074 | - | |
| -776,183 | - | |
| - | - | |
| -1.755,618 | - | |
| -1.367,393 | - | |
| -388,225 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de hims-hers Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -355,297 | - | |
| -61,81 | - | |
| -711,273 | - | |
| 61,81 | - | |
| 61,81 | - | |
| - | - | |
| 30,759 | - | |
| 325,217 | - |