Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre h-and-r-block. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase. Ako sa klasifikujú účty
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok h-and-r-block podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis h-and-r-block Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 18 252,189 | - | |
| -10 078,798 | - | |
| -4 138,863 | - | |
| -701,717 | - | |
| -399,064 | - | |
| 132,43 | - | |
| -24,117 | - | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | 3 042,06 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre h-and-r-block s čistou zmenou za obdobie
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 958,706 | - | |
| 19,195 | - | |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | 977,901 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | - | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | 977,901 | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis h-and-r-block Investičná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -2 130,794 | - | |
| -812,543 | - | |
| -597,641 | - | |
| -266,986 | - | |
| -239,745 | - | |
| -141,456 | - | |
| -72,423 | - | |
| -147,656 | - | |
| -89,408 | - | |
| -58,248 | - | |
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -2 278,45 | - |
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis h-and-r-block Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -3 042,06 | - | |
| 2 145,438 | - | |
| 1 491,493 | - | |
| 382,1 | - | |
| 271,845 | - | |
| 993,425 | - | |
| 608,335 | - | |
| 228,76 | - | |
| 156,33 | - | |
| 150,794 | - | |
| -64,088 | - | |
| 30,782 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 214,291 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty. Viac informácií
ÚčetStavZostatok
Assets: Current: Cash
Otvorený958,706 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Otvorený19,195 MUSD