Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для h-and-r-block. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени. Как классифицируются счета
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток h-and-r-block по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка h-and-r-block Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 18 252,189 | - | |
| -10 078,798 | - | |
| -4 138,863 | - | |
| -701,717 | - | |
| -399,064 | - | |
| 132,43 | - | |
| -24,117 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 3 042,06 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для h-and-r-block с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 958,706 | - | |
| 19,195 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 977,901 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 977,901 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка h-and-r-block Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -2 130,794 | - | |
| -812,543 | - | |
| -597,641 | - | |
| -266,986 | - | |
| -239,745 | - | |
| -141,456 | - | |
| -72,423 | - | |
| -147,656 | - | |
| -89,408 | - | |
| -58,248 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -2 278,45 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка h-and-r-block Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -3 042,06 | - | |
| 2 145,438 | - | |
| 1 491,493 | - | |
| 382,1 | - | |
| 271,845 | - | |
| 993,425 | - | |
| 608,335 | - | |
| 228,76 | - | |
| 156,33 | - | |
| 150,794 | - | |
| -64,088 | - | |
| 30,782 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 214,291 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта. Подробнее
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт958,706 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Открыт19,195 MUSD