Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de h-and-r-block. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps. Comment les comptes sont classés
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de h-and-r-block par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de h-and-r-block Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 18 252,189 | - | |
| -10 078,798 | - | |
| -4 138,863 | - | |
| -701,717 | - | |
| -399,064 | - | |
| 132,43 | - | |
| -24,117 | - | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | 3 042,06 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour h-and-r-block, avec la variation nette sur la période
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 958,706 | - | |
| 19,195 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 977,901 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 977,901 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de h-and-r-block Activités d'investissement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -2 130,794 | - | |
| -812,543 | - | |
| -597,641 | - | |
| -266,986 | - | |
| -239,745 | - | |
| -141,456 | - | |
| -72,423 | - | |
| -147,656 | - | |
| -89,408 | - | |
| -58,248 | - | |
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | -2 278,45 | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de h-and-r-block Activités de financement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -3 042,06 | - | |
| 2 145,438 | - | |
| 1 491,493 | - | |
| 382,1 | - | |
| 271,845 | - | |
| 993,425 | - | |
| 608,335 | - | |
| 228,76 | - | |
| 156,33 | - | |
| 150,794 | - | |
| -64,088 | - | |
| 30,782 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 214,291 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état. En savoir plus
CompteStatutSolde
Assets: Current: Cash
Ouvert958,706 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Ouvert19,195 MUSD