Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de h-and-r-block. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo. Cómo se clasifican las cuentas
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de h-and-r-block por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de h-and-r-block Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 18.252,189 | - | |
| -10.078,798 | - | |
| -4138,863 | - | |
| -701,717 | - | |
| -399,064 | - | |
| 132,43 | - | |
| -24,117 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 3042,06 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de h-and-r-block con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 958,706 | - | |
| 19,195 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 977,901 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 977,901 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de h-and-r-block Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -2130,794 | - | |
| -812,543 | - | |
| -597,641 | - | |
| -266,986 | - | |
| -239,745 | - | |
| -141,456 | - | |
| -72,423 | - | |
| -147,656 | - | |
| -89,408 | - | |
| -58,248 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -2278,45 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de h-and-r-block Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -3042,06 | - | |
| 2145,438 | - | |
| 1491,493 | - | |
| 382,1 | - | |
| 271,845 | - | |
| 993,425 | - | |
| 608,335 | - | |
| 228,76 | - | |
| 156,33 | - | |
| 150,794 | - | |
| -64,088 | - | |
| 30,782 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 214,291 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado. Más información
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta958,706 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Abierta19,195 MUSD