Паричен поток
Прегледайте отчета за паричния поток за h-and-r-block. Проследявайте оперативни, инвестиционни и финансови парични движения във времето. Как се класифицират сметките
Нетен паричен поток
Проследявайте нетния паричен поток на h-and-r-block по валути във времето
Списък Оперативна дейност
Подробна разбивка на h-and-r-block Оперативна дейност по сметка и стока
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| 18 252,189 | - | |
| -10 078,798 | - | |
| -4138,863 | - | |
| -701,717 | - | |
| -399,064 | - | |
| 132,43 | - | |
| -24,117 | - | |
Нетен паричен поток от оперативна дейност | 3042,06 | - |
Нетна промяна в паричните средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото и края на периода за h-and-r-block с нетната промяна за периода
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| 958,706 | - | |
| 19,195 | - | |
Парични средства и еквиваленти в края на периода | 977,901 | - |
Парични средства и еквиваленти в началото на периода | - | - |
Нетна промяна в паричните средства и еквиваленти | 977,901 | - |
Списък Инвестиционна дейност
Подробна разбивка на h-and-r-block Инвестиционна дейност по сметка и стока
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| -2130,794 | - | |
| -812,543 | - | |
| -597,641 | - | |
| -266,986 | - | |
| -239,745 | - | |
| -141,456 | - | |
| -72,423 | - | |
| -147,656 | - | |
| -89,408 | - | |
| -58,248 | - | |
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | -2278,45 | - |
Списък Финансова дейност
Подробна разбивка на h-and-r-block Финансова дейност по сметка и стока
| Сметка | MUSD | Други |
|---|---|---|
| -3042,06 | - | |
| 2145,438 | - | |
| 1491,493 | - | |
| 382,1 | - | |
| 271,845 | - | |
| 993,425 | - | |
| 608,335 | - | |
| 228,76 | - | |
| 156,33 | - | |
| 150,794 | - | |
| -64,088 | - | |
| 30,782 | - | |
Нетен паричен поток от финансова дейност | 214,291 | - |
Парични средства и еквиваленти в този отчет
Сметки, третирани като парични средства и еквиваленти при изготвянето на този отчет. Научете повече
СметкаСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Отворена958,706 MUSD
Assets: Current: RestrictedCash
Отворена19,195 MUSD