概览
Genuine Parts Company (GPC) Financial Statements FY2024-FY2026Q3
Genuine Parts Company (GPC) Financial Statements FY2024-FY2026Q3的财务仪表板。查看账户余额、净资产趋势和收入/支出摘要。
资金流动
按账户类别显示每月收入和支出
2026年9月
近期活动
考虑分录的账本活动
交易记录
符合当前筛选条件的最新交易
收入与支出
收入与支出
在选定时期内每个区间的总收入和支出对比的柱状图。
各期间数据
| 期间 | 收入 | 开支 | 净利润 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 23,486.569 MUSD | 22,582.493 MUSD | 904.076 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 24,300.141 MUSD | 24,234.196 MUSD | 65.945 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 0 MUSD | 0 MUSD | 0 MUSD |
| 2026-09-30 | 6,521.308 MUSD | 6,296.861 MUSD | 224.447 MUSD |
资产负债表
资产分布
Genuine Parts Company (GPC) Financial Statements FY2024-FY2026Q3资产构成的可视化表示
明细
| 账户 | 金额 | 总额占比 |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | 2,161.387 MUSD | 10.05% |
| Assets:NonCurrent:Other | 872.34 MUSD | 4.06% |
| Assets:NonCurrent:OperatingLeaseRightOfUse | 2,062.454 MUSD | 9.59% |
| Assets:NonCurrent:IntangibleAssets | 1,743.938 MUSD | 8.11% |
| Assets:NonCurrent:Goodwill | 3,206.231 MUSD | 14.91% |
| Assets:Current:Other | 1,632.361 MUSD | 7.59% |
| Assets:Current:Inventories | 6,435.802 MUSD | 29.94% |
| Assets:Current:Cash | 763.151 MUSD | 3.55% |
| Assets:Current:AccountsReceivable | 2,619.491 MUSD | 12.19% |
负债分布
Genuine Parts Company (GPC) Financial Statements FY2024-FY2026Q3负债构成的可视化表示
明细
| 账户 | 金额 | 总额占比 |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:Other | 1,290.632 MUSD | 7.66% |
| Liabilities:NonCurrent:OperatingLeases | 1,713.902 MUSD | 10.18% |
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | 4,472.149 MUSD | 26.56% |
| Liabilities:Current:ShortTermDebt | 638.088 MUSD | 3.79% |
| Liabilities:Current:Other | 2,328.589 MUSD | 13.83% |
| Liabilities:Current:AccountsPayable | 6,394.876 MUSD | 37.98% |
现金流
现金流
资金从收入来源流向支出和投资
正在加载账户角色…
README.md