资产负债表
查看gentex的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪gentex在不同商品上的净值随时间的变化
各期间数据
| 期间 | MUSD |
|---|---|
| 2021-12-31 | 1937.988467 MUSD |
| 2022-01-31 | 1937.988467 MUSD |
| 2022-02-28 | 1937.988467 MUSD |
| 2022-03-31 | 1937.988467 MUSD |
| 2022-04-30 | 1937.988467 MUSD |
| 2022-05-31 | 1937.988467 MUSD |
| 2022-06-30 | 1937.988467 MUSD |
| 2022-07-31 | 1937.988467 MUSD |
| 2022-08-31 | 1937.988467 MUSD |
| 2022-09-30 | 1937.988467 MUSD |
| 2022-10-31 | 1937.988467 MUSD |
| 2022-11-30 | 1937.988467 MUSD |
| 2022-12-31 | 2065.792821 MUSD |
| 2023-01-31 | 2065.792821 MUSD |
| 2023-02-28 | 2065.792821 MUSD |
| 2023-03-31 | 2065.792821 MUSD |
| 2023-04-30 | 2065.792821 MUSD |
| 2023-05-31 | 2065.792821 MUSD |
| 2023-06-30 | 2065.792821 MUSD |
| 2023-07-31 | 2065.792821 MUSD |
| 2023-08-31 | 2065.792821 MUSD |
| 2023-09-30 | 2065.792821 MUSD |
| 2023-10-31 | 2065.792821 MUSD |
| 2023-11-30 | 2065.792821 MUSD |
| 2023-12-31 | 2312.517069 MUSD |
| 2024-01-31 | 2312.517069 MUSD |
| 2024-02-29 | 2312.517069 MUSD |
| 2024-03-31 | 2312.517069 MUSD |
| 2024-04-30 | 2312.517069 MUSD |
| 2024-05-31 | 2312.517069 MUSD |
| 2024-06-30 | 2312.517069 MUSD |
| 2024-07-31 | 2312.517069 MUSD |
| 2024-08-31 | 2312.517069 MUSD |
| 2024-09-30 | 2312.517069 MUSD |
| 2024-10-31 | 2312.517069 MUSD |
| 2024-11-30 | 2312.517069 MUSD |
| 2024-12-31 | 2472.099655 MUSD |
| 2025-01-31 | 2472.099655 MUSD |
| 2025-02-28 | 2472.099655 MUSD |
| 2025-03-31 | 2472.099655 MUSD |
| 2025-04-30 | 2472.099655 MUSD |
| 2025-05-31 | 2472.099655 MUSD |
| 2025-06-30 | 2472.099655 MUSD |
| 2025-07-31 | 2472.099655 MUSD |
| 2025-08-31 | 2472.099655 MUSD |
| 2025-09-30 | 2472.099655 MUSD |
| 2025-10-31 | 2472.099655 MUSD |
| 2025-11-30 | 2472.099655 MUSD |
| 2025-12-31 | 2487.829724 MUSD |
| 2026-01-31 | 2487.829724 MUSD |
| 2026-02-28 | 2487.829724 MUSD |
| 2026-03-31 | 2487.829724 MUSD |
| 2026-04-30 | 2487.829724 MUSD |
| 2026-05-31 | 2487.829724 MUSD |
| 2026-06-30 | 2487.829724 MUSD |
| 2026-07-31 | 2487.829724 MUSD |
| 2026-08-31 | 2487.829724 MUSD |
| 2026-09-30 | 2483.905127 MUSD |
资产列表
gentex资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 2,940.485369 | - | |
| 1,180.884656 | - | |
| 404.572897 | - | |
| 136.444273 | - | |
| 550.087498 | - | |
| 80.554516 | - | |
| 9.225472 | - | |
| 1,759.600713 | - | |
| 360.85426 | - | |
| 180.793694 | - | |
| 233.639174 | - | |
| 208.600314 | - | |
| 775.713271 | - |
负债列表
gentex负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -456.580242 | - | |
| -404.425501 | - | |
| - | - | |
| -404.425501 | - | |
| - | - | |
| -52.154741 | - | |
| -52.154741 | - |
权益列表
gentex权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -2,483.905127 | - | |
| 1,987.69256 | - | |
| -1,020.70375 | - | |
| -1,987.69256 | - | |
| -1,987.69256 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -1.710698 | - | |
| -1,461.490679 | - |