Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для general-motors. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом. Як класифікуються рахунки
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік general-motors за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка general-motors Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 878 057 | - | |
| -719 698 | - | |
| -64 507 | - | |
| -50 396 | - | |
| 11 927 | - | |
| -8 680 | - | |
| -4 583 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | 42 120 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для general-motors з чистою зміною за період
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 23 196 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 23 196 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 23 196 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка general-motors Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| -173 315 | - | |
| -54 798 | - | |
| -44 979 | - | |
| -32 244 | - | |
| -31 639 | - | |
| -5 379 | - | |
| -4 276 | - | |
| -92 671 | - | |
| -46 453 | - | |
| -17 138 | - | |
| -15 640 | - | |
| -8 831 | - | |
| -4 609 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -265 986 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка general-motors Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 118 334 | - | |
| 85 275 | - | |
| 33 059 | - | |
| 106 330 | - | |
| 43 468 | - | |
| 33 098 | - | |
| 29 764 | - | |
| 54 210 | - | |
| -42 120 | - | |
| 18 758 | - | |
| -10 162 | - | |
| 1 712 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 247 062 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами. Дізнатися більше
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито23 196,00 MUSD