Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для general-motors. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени. Как классифицируются счета
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток general-motors по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка general-motors Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 878 057 | - | |
| -719 698 | - | |
| -64 507 | - | |
| -50 396 | - | |
| 11 927 | - | |
| -8 680 | - | |
| -4 583 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 42 120 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для general-motors с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 23 196 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 23 196 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 23 196 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка general-motors Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -173 315 | - | |
| -54 798 | - | |
| -44 979 | - | |
| -32 244 | - | |
| -31 639 | - | |
| -5 379 | - | |
| -4 276 | - | |
| -92 671 | - | |
| -46 453 | - | |
| -17 138 | - | |
| -15 640 | - | |
| -8 831 | - | |
| -4 609 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -265 986 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка general-motors Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 118 334 | - | |
| 85 275 | - | |
| 33 059 | - | |
| 106 330 | - | |
| 43 468 | - | |
| 33 098 | - | |
| 29 764 | - | |
| 54 210 | - | |
| -42 120 | - | |
| 18 758 | - | |
| -10 162 | - | |
| 1 712 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 247 062 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта. Подробнее
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт23 196,00 MUSD