Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de general-motors. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo. Como as contas são classificadas
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de general-motors por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de general-motors Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 878.057 | - | |
| -719.698 | - | |
| -64.507 | - | |
| -50.396 | - | |
| 11.927 | - | |
| -8.680 | - | |
| -4.583 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 42.120 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de general-motors com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 23.196 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 23.196 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 23.196 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de general-motors Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -173.315 | - | |
| -54.798 | - | |
| -44.979 | - | |
| -32.244 | - | |
| -31.639 | - | |
| -5.379 | - | |
| -4.276 | - | |
| -92.671 | - | |
| -46.453 | - | |
| -17.138 | - | |
| -15.640 | - | |
| -8.831 | - | |
| -4.609 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -265.986 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de general-motors Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 118.334 | - | |
| 85.275 | - | |
| 33.059 | - | |
| 106.330 | - | |
| 43.468 | - | |
| 33.098 | - | |
| 29.764 | - | |
| 54.210 | - | |
| -42.120 | - | |
| 18.758 | - | |
| -10.162 | - | |
| 1.712 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 247.062 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração. Saiba mais
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta23.196,00 MUSD