Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor general-motors. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd. Hoe rekeningen worden ingedeeld
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van general-motors per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van general-motors Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 878.057 | - | |
| -719.698 | - | |
| -64.507 | - | |
| -50.396 | - | |
| 11.927 | - | |
| -8.680 | - | |
| -4.583 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 42.120 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor general-motors met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 23.196 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 23.196 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 23.196 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van general-motors Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -173.315 | - | |
| -54.798 | - | |
| -44.979 | - | |
| -32.244 | - | |
| -31.639 | - | |
| -5.379 | - | |
| -4.276 | - | |
| -92.671 | - | |
| -46.453 | - | |
| -17.138 | - | |
| -15.640 | - | |
| -8.831 | - | |
| -4.609 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -265.986 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van general-motors Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 118.334 | - | |
| 85.275 | - | |
| 33.059 | - | |
| 106.330 | - | |
| 43.468 | - | |
| 33.098 | - | |
| 29.764 | - | |
| 54.210 | - | |
| -42.120 | - | |
| 18.758 | - | |
| -10.162 | - | |
| 1.712 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 247.062 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld. Meer informatie
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open23.196,00 MUSD