Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de general-motors. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo. Cómo se clasifican las cuentas
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de general-motors por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de general-motors Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 878.057 | - | |
| -719.698 | - | |
| -64.507 | - | |
| -50.396 | - | |
| 11.927 | - | |
| -8680 | - | |
| -4583 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | 42.120 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de general-motors con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 23.196 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 23.196 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 23.196 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de general-motors Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -173.315 | - | |
| -54.798 | - | |
| -44.979 | - | |
| -32.244 | - | |
| -31.639 | - | |
| -5379 | - | |
| -4276 | - | |
| -92.671 | - | |
| -46.453 | - | |
| -17.138 | - | |
| -15.640 | - | |
| -8831 | - | |
| -4609 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -265.986 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de general-motors Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 118.334 | - | |
| 85.275 | - | |
| 33.059 | - | |
| 106.330 | - | |
| 43.468 | - | |
| 33.098 | - | |
| 29.764 | - | |
| 54.210 | - | |
| -42.120 | - | |
| 18.758 | - | |
| -10.162 | - | |
| 1712 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 247.062 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado. Más información
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta23.196,00 MUSD