Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für general-motors ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf. So werden Konten klassifiziert
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von general-motors nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung general-motors Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 878.057 | - | |
| -719.698 | - | |
| -64.507 | - | |
| -50.396 | - | |
| 11.927 | - | |
| -8.680 | - | |
| -4.583 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 42.120 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für general-motors mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 23.196 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 23.196 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 23.196 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung general-motors Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -173.315 | - | |
| -54.798 | - | |
| -44.979 | - | |
| -32.244 | - | |
| -31.639 | - | |
| -5.379 | - | |
| -4.276 | - | |
| -92.671 | - | |
| -46.453 | - | |
| -17.138 | - | |
| -15.640 | - | |
| -8.831 | - | |
| -4.609 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -265.986 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung general-motors Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 118.334 | - | |
| 85.275 | - | |
| 33.059 | - | |
| 106.330 | - | |
| 43.468 | - | |
| 33.098 | - | |
| 29.764 | - | |
| 54.210 | - | |
| -42.120 | - | |
| 18.758 | - | |
| -10.162 | - | |
| 1.712 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 247.062 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden. Mehr erfahren
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen23.196,00 MUSD