Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для ge-aerospace. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени. Как классифицируются счета
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток ge-aerospace по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка ge-aerospace Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 134 023 | - | |
| -85 311 | - | |
| -13 684 | - | |
| 10 901 | - | |
| -10 728 | - | |
| -4 335 | - | |
| -3 746 | - | |
| -115 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 27 005 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для ge-aerospace с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 8 764 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 8 764 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 8 764 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка ge-aerospace Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -85 667 | - | |
| -35 293 | - | |
| -28 387 | - | |
| -8 967 | - | |
| -8 333 | - | |
| -4 030 | - | |
| -657 | - | |
| -32 764 | - | |
| -14 019 | - | |
| -12 743 | - | |
| -6 002 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -118 431 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка ge-aerospace Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -93 093 | - | |
| 92 755 | - | |
| 67 049 | - | |
| 34 123 | - | |
| 16 991 | - | |
| 15 935 | - | |
| 42 395 | - | |
| 18 543 | - | |
| 10 983 | - | |
| 10 534 | - | |
| 2 335 | - | |
| -27 005 | - | |
| 22 917 | - | |
| -5 056 | - | |
| 228 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 100 190 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта. Подробнее
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт8 764,00 MUSD