Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de ge-aerospace. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo. Como as contas são classificadas
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de ge-aerospace por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de ge-aerospace Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 134.023 | - | |
| -85.311 | - | |
| -13.684 | - | |
| 10.901 | - | |
| -10.728 | - | |
| -4.335 | - | |
| -3.746 | - | |
| -115 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 27.005 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de ge-aerospace com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 8.764 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 8.764 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 8.764 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de ge-aerospace Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -85.667 | - | |
| -35.293 | - | |
| -28.387 | - | |
| -8.967 | - | |
| -8.333 | - | |
| -4.030 | - | |
| -657 | - | |
| -32.764 | - | |
| -14.019 | - | |
| -12.743 | - | |
| -6.002 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -118.431 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de ge-aerospace Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -93.093 | - | |
| 92.755 | - | |
| 67.049 | - | |
| 34.123 | - | |
| 16.991 | - | |
| 15.935 | - | |
| 42.395 | - | |
| 18.543 | - | |
| 10.983 | - | |
| 10.534 | - | |
| 2.335 | - | |
| -27.005 | - | |
| 22.917 | - | |
| -5.056 | - | |
| 228 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 100.190 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração. Saiba mais
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta8.764,00 MUSD