Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor ge-aerospace. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd. Hoe rekeningen worden ingedeeld
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van ge-aerospace per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van ge-aerospace Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 134.023 | - | |
| -85.311 | - | |
| -13.684 | - | |
| 10.901 | - | |
| -10.728 | - | |
| -4.335 | - | |
| -3.746 | - | |
| -115 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 27.005 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor ge-aerospace met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 8.764 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 8.764 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 8.764 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van ge-aerospace Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -85.667 | - | |
| -35.293 | - | |
| -28.387 | - | |
| -8.967 | - | |
| -8.333 | - | |
| -4.030 | - | |
| -657 | - | |
| -32.764 | - | |
| -14.019 | - | |
| -12.743 | - | |
| -6.002 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -118.431 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van ge-aerospace Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -93.093 | - | |
| 92.755 | - | |
| 67.049 | - | |
| 34.123 | - | |
| 16.991 | - | |
| 15.935 | - | |
| 42.395 | - | |
| 18.543 | - | |
| 10.983 | - | |
| 10.534 | - | |
| 2.335 | - | |
| -27.005 | - | |
| 22.917 | - | |
| -5.056 | - | |
| 228 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 100.190 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld. Meer informatie
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open8.764,00 MUSD