Compte de resultats
Vista d'ingressos i despeses per a gamestop. Seguiu ingressos, despeses i rendibilitat al llarg del temps.
Benefici net
Seguir el gamestop benefici net en diferents monedes al llarg del temps
Dades per període
| Període | MUSD |
|---|---|
| 2022-01-31 | 381 MUSD |
| 2022-02-28 | 0 MUSD |
| 2022-03-31 | 0 MUSD |
| 2022-04-30 | 0 MUSD |
| 2022-05-31 | 0 MUSD |
| 2022-06-30 | 0 MUSD |
| 2022-07-31 | 0 MUSD |
| 2022-08-31 | 0 MUSD |
| 2022-09-30 | 0 MUSD |
| 2022-10-31 | 0 MUSD |
| 2022-11-30 | 0 MUSD |
| 2022-12-31 | 0 MUSD |
| 2023-01-31 | 313 MUSD |
| 2023-02-28 | 0 MUSD |
| 2023-03-31 | 0 MUSD |
| 2023-04-30 | 0 MUSD |
| 2023-05-31 | 0 MUSD |
| 2023-06-30 | 0 MUSD |
| 2023-07-31 | 0 MUSD |
| 2023-08-31 | 0 MUSD |
| 2023-09-30 | 0 MUSD |
| 2023-10-31 | 0 MUSD |
| 2023-11-30 | 0 MUSD |
| 2023-12-31 | 0 MUSD |
| 2024-01-31 | 0 MUSD |
| 2024-02-29 | -7 MUSD |
| 2024-03-31 | 0 MUSD |
| 2024-04-30 | 0 MUSD |
| 2024-05-31 | 0 MUSD |
| 2024-06-30 | 0 MUSD |
| 2024-07-31 | 0 MUSD |
| 2024-08-31 | 0 MUSD |
| 2024-09-30 | 0 MUSD |
| 2024-10-31 | 0 MUSD |
| 2024-11-30 | 0 MUSD |
| 2024-12-31 | 0 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | -131 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | 0 MUSD |
| 2026-01-31 | -418 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | -298,7 MUSD |
Llista Ingressos
Desglossament detallat de gamestop Ingressos per compte i matèria primera
Benefici net
Benefici net total durant el període seleccionat
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
Benefici net | -160,7 | - |
Llista Despeses
Desglossament detallat de gamestop Despeses per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 25.929,5 | - | |
| 18.785,2 | - | |
| 96,5 | - | |
| 105,7 | - | |
| - | - | |
| 6.942,1 | - |