现金流量表
查看figma的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。
净现金流量
追踪figma按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
figma经营活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 2,679.756 | - | |
| -2,547.455 | - | |
| -2,112.923 | - | |
| 1,176.166 | - | |
| -378.013 | - | |
| -174.425 | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,356.894 | - |
现金及现金等价物净变动
figma的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 445.845 | - | |
| 9.8 | - | |
期末现金及现金等价物 | 455.645 | - |
期初现金及现金等价物 | - | - |
现金及现金等价物净变动 | 455.645 | - |
投资活动列表
figma投资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -1,531.195 | - | |
| -1,221.293 | - | |
| -190.876 | - | |
| -103.206 | - | |
| -15.82 | - | |
| -364.434 | - | |
| -138.911 | - | |
| -101.396 | - | |
| -62.32 | - | |
| -38.321 | - | |
| -13.371 | - | |
| -10.115 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,895.629 | - |
筹资活动列表
figma筹资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 3,178.407 | - | |
| -1,697.926 | - | |
| 1,356.894 | - | |
| 806.678 | - | |
| 626.783 | - | |
| 145.085 | - | |
| 26.149 | - | |
| 8.661 | - | |
| 66.689 | - | |
| 59.09 | - | |
| 7.599 | - | |
| -2.574 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,708.168 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。
账户状态余额
Assets: Current: Cash
启用中445.845 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
启用中9.80 MUSD