Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для figma. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток figma по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка figma Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 2 679,756 | - | |
| -2 547,455 | - | |
| -2 112,923 | - | |
| 1 176,166 | - | |
| -378,013 | - | |
| -174,425 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | -1 356,894 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для figma с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 445,845 | - | |
| 9,8 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 455,645 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 455,645 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка figma Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -1 531,195 | - | |
| -1 221,293 | - | |
| -190,876 | - | |
| -103,206 | - | |
| -15,82 | - | |
| -364,434 | - | |
| -138,911 | - | |
| -101,396 | - | |
| -62,32 | - | |
| -38,321 | - | |
| -13,371 | - | |
| -10,115 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -1 895,629 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка figma Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 3 178,407 | - | |
| -1 697,926 | - | |
| 1 356,894 | - | |
| 806,678 | - | |
| 626,783 | - | |
| 145,085 | - | |
| 26,149 | - | |
| 8,661 | - | |
| 66,689 | - | |
| 59,09 | - | |
| 7,599 | - | |
| -2,574 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 3 708,168 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт445,845 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Открыт9,80 MUSD