Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de figma. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de figma por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de figma Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 2.679,756 | - | |
| -2.547,455 | - | |
| -2.112,923 | - | |
| 1.176,166 | - | |
| -378,013 | - | |
| -174,425 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -1.356,894 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de figma com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 445,845 | - | |
| 9,8 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 455,645 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 455,645 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de figma Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -1.531,195 | - | |
| -1.221,293 | - | |
| -190,876 | - | |
| -103,206 | - | |
| -15,82 | - | |
| -364,434 | - | |
| -138,911 | - | |
| -101,396 | - | |
| -62,32 | - | |
| -38,321 | - | |
| -13,371 | - | |
| -10,115 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -1.895,629 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de figma Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 3.178,407 | - | |
| -1.697,926 | - | |
| 1.356,894 | - | |
| 806,678 | - | |
| 626,783 | - | |
| 145,085 | - | |
| 26,149 | - | |
| 8,661 | - | |
| 66,689 | - | |
| 59,09 | - | |
| 7,599 | - | |
| -2,574 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 3.708,168 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta445,845 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Aberta9,80 MUSD