현금흐름표
figma의 현금흐름표를 확인하세요. 영업, 투자, 재무 활동의 현금 흐름을 시간에 따라 추적하세요.
순현금흐름
figma의 순현금흐름을 통화별로 시간에 따라 추적하세요
영업 활동 목록
figma의 영업 활동 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| 2,679.756 | - | |
| -2,547.455 | - | |
| -2,112.923 | - | |
| 1,176.166 | - | |
| -378.013 | - | |
| -174.425 | - | |
영업활동 순현금흐름 | -1,356.894 | - |
현금 및 현금성자산 순변동
figma의 기초·기말 현금 및 현금성자산과 기간 순변동
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| 445.845 | - | |
| 9.8 | - | |
기말 현금 및 현금성자산 | 455.645 | - |
기초 현금 및 현금성자산 | - | - |
현금 및 현금성자산 순변동 | 455.645 | - |
투자 활동 목록
figma의 투자 활동 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| -1,531.195 | - | |
| -1,221.293 | - | |
| -190.876 | - | |
| -103.206 | - | |
| -15.82 | - | |
| -364.434 | - | |
| -138.911 | - | |
| -101.396 | - | |
| -62.32 | - | |
| -38.321 | - | |
| -13.371 | - | |
| -10.115 | - | |
투자활동 순현금흐름 | -1,895.629 | - |
재무 활동 목록
figma의 재무 활동 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| 3,178.407 | - | |
| -1,697.926 | - | |
| 1,356.894 | - | |
| 806.678 | - | |
| 626.783 | - | |
| 145.085 | - | |
| 26.149 | - | |
| 8.661 | - | |
| 66.689 | - | |
| 59.09 | - | |
| 7.599 | - | |
| -2.574 | - | |
재무활동 순현금흐름 | 3,708.168 | - |
이 보고서의 현금 및 현금성자산
이 명세서 작성 시 현금 및 현금성자산으로 처리된 계정입니다.
계정상태잔액
Assets: Current: Cash
개설됨445.845 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
개설됨9.80 MUSD