キャッシュフロー計算書
figmaのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。
ネットキャッシュフロー
figmaのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
figmaの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 2,679.756 | - | |
| -2,547.455 | - | |
| -2,112.923 | - | |
| 1,176.166 | - | |
| -378.013 | - | |
| -174.425 | - | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | -1,356.894 | - |
現金および現金同等物の純増減
figmaの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 445.845 | - | |
| 9.8 | - | |
期末の現金および現金同等物 | 455.645 | - |
期首の現金および現金同等物 | - | - |
現金および現金同等物の純増減 | 455.645 | - |
投資活動リスト
figmaの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -1,531.195 | - | |
| -1,221.293 | - | |
| -190.876 | - | |
| -103.206 | - | |
| -15.82 | - | |
| -364.434 | - | |
| -138.911 | - | |
| -101.396 | - | |
| -62.32 | - | |
| -38.321 | - | |
| -13.371 | - | |
| -10.115 | - | |
投資活動によるネットキャッシュフロー | -1,895.629 | - |
財務活動リスト
figmaの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 3,178.407 | - | |
| -1,697.926 | - | |
| 1,356.894 | - | |
| 806.678 | - | |
| 626.783 | - | |
| 145.085 | - | |
| 26.149 | - | |
| 8.661 | - | |
| 66.689 | - | |
| 59.09 | - | |
| 7.599 | - | |
| -2.574 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | 3,708.168 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。
勘定科目ステータス残高
Assets: Current: Cash
開設中445.845 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
開設中9.80 MUSD