جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی figma را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص figma را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی figma فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۲٬۶۷۹٫۷۵۶ | - | |
| −۲٬۵۴۷٫۴۵۵ | - | |
| −۲٬۱۱۲٫۹۲۳ | - | |
| ۱٬۱۷۶٫۱۶۶ | - | |
| −۳۷۸٫۰۱۳ | - | |
| −۱۷۴٫۴۲۵ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | −۱٬۳۵۶٫۸۹۴ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای figma به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۴۴۵٫۸۴۵ | - | |
| ۹٫۸ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۴۵۵٫۶۴۵ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۴۵۵٫۶۴۵ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی figma فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۱٬۵۳۱٫۱۹۵ | - | |
| −۱٬۲۲۱٫۲۹۳ | - | |
| −۱۹۰٫۸۷۶ | - | |
| −۱۰۳٫۲۰۶ | - | |
| −۱۵٫۸۲ | - | |
| −۳۶۴٫۴۳۴ | - | |
| −۱۳۸٫۹۱۱ | - | |
| −۱۰۱٫۳۹۶ | - | |
| −۶۲٫۳۲ | - | |
| −۳۸٫۳۲۱ | - | |
| −۱۳٫۳۷۱ | - | |
| −۱۰٫۱۱۵ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۱٬۸۹۵٫۶۲۹ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی figma فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۳٬۱۷۸٫۴۰۷ | - | |
| −۱٬۶۹۷٫۹۲۶ | - | |
| ۱٬۳۵۶٫۸۹۴ | - | |
| ۸۰۶٫۶۷۸ | - | |
| ۶۲۶٫۷۸۳ | - | |
| ۱۴۵٫۰۸۵ | - | |
| ۲۶٫۱۴۹ | - | |
| ۸٫۶۶۱ | - | |
| ۶۶٫۶۸۹ | - | |
| ۵۹٫۰۹ | - | |
| ۷٫۵۹۹ | - | |
| −۲٫۵۷۴ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۳٬۷۰۸٫۱۶۸ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند.
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۴۴۵٫۸۴۵ MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
باز۹٫۸۰ MUSD