Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de figma. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de figma por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de figma Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 2679,756 | - | |
| -2547,455 | - | |
| -2112,923 | - | |
| 1176,166 | - | |
| -378,013 | - | |
| -174,425 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | -1356,894 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de figma con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 445,845 | - | |
| 9,8 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 455,645 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 455,645 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de figma Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -1531,195 | - | |
| -1221,293 | - | |
| -190,876 | - | |
| -103,206 | - | |
| -15,82 | - | |
| -364,434 | - | |
| -138,911 | - | |
| -101,396 | - | |
| -62,32 | - | |
| -38,321 | - | |
| -13,371 | - | |
| -10,115 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -1895,629 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de figma Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 3178,407 | - | |
| -1697,926 | - | |
| 1356,894 | - | |
| 806,678 | - | |
| 626,783 | - | |
| 145,085 | - | |
| 26,149 | - | |
| 8,661 | - | |
| 66,689 | - | |
| 59,09 | - | |
| 7,599 | - | |
| -2,574 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 3708,168 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta445,845 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Abierta9,80 MUSD